mosquito
Insecto díptero de cuerpo esbelto, de 3 a 4 mm de longitud, patas largas y dos alas transparentes. La hembra presenta un órgano bucal perforador, prolongado por delante de la cabeza, con el que chupa la sangre de los mamíferos.
Orden | Nombre común |
Orthoptera | Saltamontes, grillos |
Phasmida | Insectos palo, insectos hoja |
Dictyoptera | Cucarachas, Mantis religiosas |
Hemiptera | Chinches, cigarras, pulgones |
Lepidoptera | Mariposas, polillas |
Hymenoptera | Abejas, avispas, hormigas |
Coleoptera | Escarabajos |
Diptera | Moscas, mosquitos |
ENFERMEDADES QUE TRASMITEN Y EPIDEMIOLOGÍA
Enfermedad | Incidencia | Distribución | Agente Transmisor |
Tripanosomiasis | Casos: 1.598.000 Muertes: 50.000 (anuales) | 36 paises de África subsahariana | Moscas tsé-tsé Transmiten por picadura |
Dengue | Casos: de 50 a 100 millones Muertes: 50.000 (anuales) | Caribe, Latinoamérica, sureste asiático... | Mosquitos Transmiten por picadura |
Leishmaniasis | Casos: 2.357.000 Muertes: 59.000 (anuales) | 88 paises y 4 continentes | Moscas de los arenales Transmiten por picadura |
Malaria | Casos: de 300 a 500 millones Muertes: 1.124.000 (anuales) | África tropical, Asia, Latinoamérica. | Mosquitos Transmiten por picadura |
Esquistosomiasis | Casos: 42.280.000 Muertes: 15.000 (anuales) | África subsahariana | Caracoles en su piel portan el virus se Transmite bañandose en aguas infectadas |
Chagas | Casos: de 15 a 20 millones Muertes: 15.000 (anuales) | 18 paises de América desde Mexico hasta Argentina | Por picadura de heminopteros. |
Ceguera de los ríos | Casos: 987.000 Muertes: 0 (anuales) | 28 paises de África tropical, 6 de Latinoamérica y Yemen | Moscas negras Transmiten por picadura |
Filariasis Linfática | Casos: 5.644.000 Muertes: 0 (anuales) | 80 paises de África, Latinoamérica e islas del Pacifico | Mosquitos Transmiten por picadura |
CLASIFICACIÓN POR ESPECIES REGIONES Y PREFERENCIAS
Especie | Región que habita | Lugar de picadura | Lugar de descanso | Preferencia de huésped | Hora pico de picadura | Sitios de reproducción |
Anopheles gambiae | Africa | Interiores | Principalmente interiores | Seres humanos | Tarde | Cuerpos de agua temporales, de poca profundidad e iluminadas por el sol, campos de arroz |
Anopheles arabiensis | Africa | Interiores y exteriores | Interiores y exteriores | Seres humanos y animales | Tarde | Cuerpos de agua temporales, campos de arroz |
Anopheles culicifacies | India/ Asia | Interiores | Interiores | Principalmente animales | De 21:00 a 23:00 h | Diversos cuerpos de agua limpia y contaminada |
Anopheles dirus | Asia | Exteriores | Exteriores | Seres humanos | Tarde | Pequeños cuerpos de agua con sombra y en áreas boscosas |
Anopheles sundaicus | Sudeste de Asia Oriental | Interiores y exteriores | Interiores y exteriores | Seres humanos y animales | Toda la noche | Aguas salobres en zonas costeras |
Anopheles albimanus | Norte de Sudamérica América Central y México | Exteriores e interiores | Exteriores e interiores | Seres humanos y animales | Al anochecer, atardecer | Aguas claras en lugares abiertos y soleados |
Anopheles stephensi | Asia y Oriente Medio | Interiores | Interiores | Animales | Antes de la medianoche | Canaletas, pozos, tanques de agua de lluvia, lagunas cubiertas de hierba, pajonales |
MALARIAMEDIDAS DE FRECUENCIA Y DISEÑO DE ESTUDIOS |
Comentarios
Publicar un comentario